[ Track Record ]
LNG BOG Helium Extraction System · Heilongjiang, China (Feed Gas 1,315 Nm³/h)
LNG
RefineTek
Project Info
| System Type | Membrane + PSA + Alloy H₂/He Separation System |
| Industry | LNG |
| Feed Gas Composition | CH₄: 4.13%, N₂: 91.33%, He: 3.47%, H₂: 0.63%, O₂: 0.44% |
| Feed Gas Flow | 1,354 Nm³/h (1.15 MMSCFD) |
| Product Purity | Helium≥99.9999% mol (Gaseous) |
| Recovery Rate | Helium≥95% |
| Location | Heilongjiang·China |
| Year Delivered | 2026 |



